ASTM A192 /A179 シームレスボイラーチューブ & 熱交換管
1.炭素鋼シームレスパイプの説明 A.API 5L PSL1 の化学組成 (%) B. API 5L PSL1 の機械的特性 C. API 5L PSL2 の化学組成 (%) D. API の機械的特性
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | A192/A179チューブ |
使用法 | パイプライン輸送、ボイラーパイプ、油圧/自動車パイプ、石油/ガス掘削、機械産業、化学産業、鉱業、建設および装飾 |
断面形状 | ラウンド |
積み込み口 | 天津/上海/青島 |
鋼グレード 2 | ASME SA789Uns S31803、Uns S32205、Uns S31500、Uns |
鋼グレード 1 | API 5L ASTM A106/A53 Gr.B /X42/X52/X65/X60 |
長さ | 2~20メートル |
重量 | 1.5~30mm |
合金鋼の生産 | 30000トン/年 |
ケーシング&チューブ | 100000トン/年 |
ステンレス鋼の生産 | 15000トン/年 |
鋼グレード 3 | A333 Gr.6 A335 P5 SA199/SA213 T5 P11 T22 |
炭素鋼の生産 | 80000トン/年 |
輸送パッケージ | 亜鉛メッキ鋼ストリップ&木製ケースI&PVCバッグ |
仕様 | OD15MM-700MM |
商標 | OEM/TCSTEEL |
起源 | 河北/安徽/江蘇/浙江 |
HSコード | 7304 |
生産能力 | 80000&15000&30000&100000トン |
製品説明
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |