
シームレスステンレス鋼凝縮器/蒸気ボイラーチューブの高圧熱交換器
高圧ボイラー管 ボイラー蒸気配管用シームレス鋼管 6.SA179/SA192 化学的および機械的コンポーネント: グレードおよび化学組成 (%) 許容差(SA-450/SA-450M): グレードおよび化学的コンポーネント
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | EMS |
応用例1 | 工業用加熱および穴あけ |
応用例2 | 熱交換器 |
材料 | A179/A192 |
エンドタイプ | プレーンエンド、ベベルエンド、ネジ付きエンド |
応用5 | ボイラー |
納期 | 7~30日以内 |
応用4 | 高温ジェベラーターチューブ |
応用例3 | メルテル治療システム |
実施された検査とテスト | アウト、RT、それ |
配送条件 | 焼きなまし、焼きならし、焼きならし、焼き戻し |
処理 | 酸洗い、焼き鈍し、研磨 |
第三者による検査 | TUV、SGS、Ibr、BVなど |
標準 | ASTM、GB、JIS |
応用 | ボイラーパイプ |
スタンダード2 | ASTM A106-2006、ASTM A210-1996、ASTM A213-2001、として |
輸送パッケージ | 木箱/PVCバッグ/スチールストリップ/プラスチックプレート |
仕様 | 外径:8~168.3mm、幅:1~15mm |
商標 | EMS |
起源 | 中国 |
生産能力 | 30万トン/年 |
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |
1.1/2(38.1)/td> | |||||
1.1/2~<2(38.1~50.8)/td> | |||||
4~7.1/2(101.6~190.5)/td> | |||||
7.1/2~9(190.5~228.6)/td> |